THÔNG TIN CÁ NHÂN |
![]() |
|||||||||||||||||||||
1. Họ và tên: VĂN TIẾN DŨNG |
||||||||||||||||||||||
2. Năm sinh: 16/01/1963 Nam/ Nữ: Nam 3. Dân tộc: Kinh |
||||||||||||||||||||||
4. Nơi sinh: Quận Đống Đa, Hà Nội 5. Quê Quán: Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
|
||||||||||||||||||||||
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà, đường: 357, đường Lê Hồng phong, thành phố Buôn Ma Thuột Phường: Phường Thành Công Thành phố: Buôn Ma Thuột Tỉnh: Đắk Lắk Điện thoại: 0262 3860059; DĐ: 09140 75140 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
||||||||||||||||||||||
7. Học vị: 7.1. Tiến sĩ Năm bảo vệ: 2012 tại: Hà Nội Ngành: Nông nghiệp Chuyên ngành: Chăn nuôi động vật |
||||||||||||||||||||||
8. Chức danh khoa học: 8.1. Phó giáo sư Năm phong : 2018 Nơi phong: Hà Nội
|
||||||||||||||||||||||
9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trưởng phòng KH&QHQT |
||||||||||||||||||||||
11. Cơ quan công tác: Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184 |
||||||||||||||||||||||
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN |
||||||||||||||||||||||
12. Quá trình đào tạo |
||||||||||||||||||||||
Bậc đào tạo |
Nơi đào tạo |
Chuyên môn |
Năm tốt nghiệp |
|||||||||||||||||||
Đại học | Trường Đại học Tây Nguyên | Chăn nuôi Thú y | 1986 | |||||||||||||||||||
Thạc sĩ | Trường Đại học NN I Hà Nội | Chăn nuôi động vật | 1998 | |||||||||||||||||||
Tiến sĩ | Viện chăn nuôi quốc gia | Chăn nuôi động vật | 2012 | |||||||||||||||||||
13. Các khoá đào tạo khác (nếu có) |
||||||||||||||||||||||
Văn Bằng |
Tên khoá đào tạo |
Nơi đào tạo |
Thời gian đào tạo |
|||||||||||||||||||
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình) | ||||||||||||||||||||||
Ngoại ngữ |
Nghe |
Nói |
Đọc |
Viết |
Chứng chỉ quốc tế |
|||||||||||||||||
Anh văn | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||||||||||||||||
Nga Văn | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||||||||||||||||
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |
||||||||||||||||||||||
15. Quá trình công tác |
||||||||||||||||||||||
Thời gian (Từ năm ... đến năm...) |
Chức vụ |
Cơ quan công tác |
Địa chỉ Cơ quan |
|||||||||||||||||||
1987-2005 | Giảng Viên | Trường ĐHTN | 567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | |||||||||||||||||||
2005-2007 | Tổ Trưởng | Trường ĐHTN | 567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | |||||||||||||||||||
2007-2013 | Phó chủ nhiệm khoa | Trường ĐHTN | 567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | |||||||||||||||||||
2013-nay | Trưởng phòng | Trường ĐHTN | 567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | |||||||||||||||||||
16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 16.1. Sách giáo trình |
||||||||||||||||||||||
TT |
Tên sách |
Là tác giả hoặc |
Nơi xuất bản |
Năm xuất bản |
||||||||||||||||||
1 |
||||||||||||||||||||||
2 |
||||||||||||||||||||||
16.2 Sách chuyên khảo |
||||||||||||||||||||||
TT |
Tên sách |
Là tác giả hoặc là đồng tác giả |
Nơi xuất bản |
Năm xuất bản |
||||||||||||||||||
1 |
Kĩ thuật chăn nuôi bò thịt tại Tây Nguyên | Tác giả, chủ biên | NXB Đại học Huế | 2011 | ||||||||||||||||||
2 |
||||||||||||||||||||||
16.3 Các bài báo khoa học 16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 01 16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 31 16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 01 16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: 16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất: |
||||||||||||||||||||||
TT |
Tên bài báo |
Là tác giả hoặc là đồng tác giả |
Tên tạp chí công bố |
Năm công bố |
||||||||||||||||||
1 | Tình hình chăn nuôi bò và khả năng sinh trưởng của bò Vàng và bò Lai Sind tại huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi | 2007 | |||||||||||||||||||
2 | Growth performance and carcass characters of crossbred (Sindhy x Yellow Cattle) cattle kept in small holders in mountainous Eakar district, Daklak province | The 13th Animal Science congress of the Asian-Australasian Association of Animal production societies 9/2008 | 2008 | |||||||||||||||||||
3 | Đánh giá hiện trạng nuôi bò vỗ béo trong nông hộ tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên | 2009 | |||||||||||||||||||
4 | Hiện trạng chăn nuôi bò thịt ở nông hộ tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi | 2009 | |||||||||||||||||||
5 | Sinh trưởng của bê lai ½ Red Angus và bê Lai Sind nuôi tập trung bán chăn thả tại Đắk Lắk | Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi | 2010 | |||||||||||||||||||
6 | Tập tính thường ngày và mối liên hệ giữa chỉ số nhiệt ẩm (THI) với các chỉ tiêu sinh lý của bê Lai Sind và lai ½ Red Angus nuôi bán chăn thả tại tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi | 2010 | |||||||||||||||||||
7 | So sánh khả năng tăng khối lượng và hiệu quả sử dụng thức ăn khi nuôi vỗ béo giữa bê Lai Sind và bê ½ Red Angus x Lai Sind nuôi tại Đắk Lắk | Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi | 2011 | |||||||||||||||||||
8 | Khả năng sinh trưởng của bê lai ½ Droughmaster và ½ Limuosine nuôi tại Đắk Lắk | Báo cáo khoa học Viện Chăn nuôi | 2011 | |||||||||||||||||||
9 | Ảnh hưởng của giống đến năng suất, chất lượng thịt của bò vỗ béo | Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi | 2012 | |||||||||||||||||||
10 | Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ béo bò thịt chất lượng cao tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên | 2012 | |||||||||||||||||||
11 | Nghiên cứu quy trình nuôi dưỡng bò thịt chất lượng cao giai đoạn 6-18 tháng tuổi tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên | 2013 | |||||||||||||||||||
12 | Hiện trạng và một số kịch bản giảm phát thải khí Mêtan từ chăn nuôi bò thịt bán thâm canh quy mô nông hộ ở Tây Nguyên: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ NN&PTNT | 2016 | |||||||||||||||||||
13 | So sánh lượng thu nhận thực tế so với nhu cầu dinh dưỡng của Kearl (1982) trên các nhóm bò thịt sinh trưởng nuôi tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi | 2016 | |||||||||||||||||||
14 | Nhu cầu năng lượng duy trì của bò thịt nuôi tại Việt Nam | Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi | 2016 | |||||||||||||||||||
15 | Ảnh hưởng của chỉ số nhiệt ẩm (THI) lên một số chỉ tiêu sinh lý của các nhóm bò lai chuyên thịt nuôi tại Đắk Lắk | Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi | 2016 | |||||||||||||||||||
16 | Một số chỉ số huyết học của các nhóm bò lai chuyên thịt nuôi tại tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi | 2016 | |||||||||||||||||||
17 | Ảnh hưởng của cỏ lạc dại (Arachis Pintoi) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của thỏ New Zealand | Kỉ yếu Hội thảo khoa học khối các ngành Nông Lâm Ngư Thủy lợi lần thứ VII, tháng 10 năm 2016 | 2016 | |||||||||||||||||||
18 | Tập tính thường ngày của một số nhóm bò lai chuyên thịt nuôi tại tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Chăn nuôi. Hội chăn nuôi | 2016 | |||||||||||||||||||
19 | Estimation of methane emissions from local and crossbreed beef cattle in Dak Lak province of Vietnam | AJAS. Asian-Australasian Jourlnal of Animal Sciense | 2017 | |||||||||||||||||||
20 | Hiệu quả nuôi vỗ béo bò Vàng địa phương và bò Lai Sind nuôi tại tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ NN&PTNT | 2017 | |||||||||||||||||||
21 | Ảnh hưởng của các mức thức ăn tinh hỗn hợp trong khẩu phần đến tiêu hóa thức ăn, tăng khối lượng, năng suất và chất lượng thịt bò lai F1 (Brahman x Lai Sind) nuôi tại huyện Krong Bông, tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Chăn nuôi. Hội chăn nuôi | 2017 | |||||||||||||||||||
22 | Hiệu quả của việc bổ sung thức ăn tinh đến bê F1 (Brahman x Lai Sind) nuôi sau cai sữa tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông | Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Chăn nuôi. Hội chăn nuôi | 2017 | |||||||||||||||||||
23 | Thực trạng chăn nuôi trâu tại Tây Ninh | Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Chăn nuôi. Hội chăn nuôi | 2017 | |||||||||||||||||||
24 | Ảnh hưởng của phương thức nuôi đến một số chỉ tiêu sinh sản của bò nuôi trong nông hộ tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông | Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Chăn nuôi. Hội chăn nuôi | 2017 | |||||||||||||||||||
25 | Hiện trạng nuôi trâu trong nông hộ người Kinh và người Đồng bào địa phương tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên | 2017 | |||||||||||||||||||
26 | Ước tính nhu cầu năng lượng trao đổi cho tăng khối lượng ở bò lai nuôi thịt tại Việt Nam | Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi. Viện Chăn nuôi | 2017 | |||||||||||||||||||
27 | Hiện trạng sử dụng thức ăn cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên | Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên | 2018 | |||||||||||||||||||
28 | Tiềm năng nguồn thức ăn cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên | Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên | 2018 | |||||||||||||||||||
29 | Thực trạng nuôi vỗ béo bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk | Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên | 2018 | |||||||||||||||||||
30 | Ảnh hưởng của bổ sung các loại thức ăn tinh hỗn hợp đến sinh trưởng của bò lai Sind và bò lai F1 (Droughmaste x Lai sind) | Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên | 2018 | |||||||||||||||||||
31 | Đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ trường đại học Tây Nguyên | Tạp chí khoa học. Trường Đại học Tây Nguyên | 2020 | |||||||||||||||||||
17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: | ||||||||||||||||||||||
TT |
Tên và nội dung văn bằng |
Số, Ký mã hiệu |
Nơi cấp |
Năm cấp |
||||||||||||||||||
1 |
||||||||||||||||||||||
2 |
||||||||||||||||||||||
3 |
||||||||||||||||||||||
18. Sản phẩm KHCN: 18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: |
||||||||||||||||||||||
TT |
Tên sản phẩm |
Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng |
Hiệu quả |
|||||||||||||||||||
1 |
||||||||||||||||||||||
2 |
||||||||||||||||||||||
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia 19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì |
||||||||||||||||||||||
Tên/ Cấp |
Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |
Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có) |
Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu) |
|||||||||||||||||||
Bước đầu khảo sát một số đặc điểm sinh học của giống dê Bách Thảo nuôi tại Đắk Lắk / Cơ sở | 1996 – 1997 | trường Đại học Tây Nguyên | Đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||
Ứng dụng khoa học kĩ thuật nhằm phát triển chăn nuôi Đại gia súc, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại buôn Đắk Rmức, xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. / Cấp bộ | 2006-2007 | Mã số B2006-15-12 | Đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||
Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Đắk Nông / Cấp tỉnh | 2008 – 2009 |
Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông Mã số: TN035-08 |
Đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||
Nghiên cứu quy trình nuôi dưỡng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng bò thịt tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk / Cấp bộ | 2009 – 2010 | Mã số: B2009-15-29 | Đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||
Chuyển giao Quy trình vỗ béo bò nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm bò thịt cho người chăn nuôi bò / Cấp tỉnh | 2010-2011 | Cấp tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk | Đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||
Đánh giá hiện trạng, tiềm năng và phương thức sử dụng nguồn thức ăn sẵn có cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên. / Cấp bộ | 2017-2018 | Mã số: B 2017-TTN-02 | ||||||||||||||||||||
Nghiên cứu chế biến thức ăn tinh hỗn hợp dạng viên cho bò nuôi vỗ béo nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi tại tỉnh Đắk Lắk / Cấp tỉnh | 2016-2018 | Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk | Đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||
Nghiên cứu đánh giá thực trạng giống và ứng dụng công nghệ WEBGIS quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk / Cấp tỉnh | 2016-2018 | Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk | Đã nghiệm thu | |||||||||||||||||||
19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên |
||||||||||||||||||||||
Tên/ Cấp |
Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |
Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có) |
Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu) |
|||||||||||||||||||
20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước |
||||||||||||||||||||||
TT |
Hình thức và nội dung giải thưởng |
Tổ chức, năm tặng thưởng |
||||||||||||||||||||
NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN |
||||||||||||||||||||||
Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế: - Thành viên Hội động biên tập và phụ trách trị sự, tạp chí KHCN trường Đại học Tây Nguyên
|
Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
Đắk Lắk, ngày 18 tháng 2 năm 2019. (Ký và ghi rõ họ tên) |